●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 2月24日 | ![]() |
ジョグ CE50/CE50D/CE50ZR | 160,920円/173,880円/194,400円 |
□ 2月24日 | ![]() |
NC750S・特別カラー | 668,520円 |
□ 2月18日 | ![]() |
隼(ハヤブサ) | 1,609,200円 |
□ 2月18日 | ![]() |
GSR750 ABS | 969,840円 |
○ 2月15日 | ![]() |
ZRX1200 DAEG カワサキ正規取扱店特別仕様車 | 1,317,600円 |
□ 2月14日 | ![]() |
ビーノ モルフェ XC50H | 205,200円 |
□ 2月14日 | ![]() |
ビーノ XC50D | 204,120円 |
□ 2月14日 | ![]() |
シグナス-X XC125SR | 291,600円 |
□ 2月13日 | ![]() |
CRF250L/CRF250M462,240円~/503,280円 | 462,240円~/503,280円 |
○ 2月13日 | ![]() |
リトルカブ・スペシャル | 237,600円 |
● 2月10日 | ![]() |
MT-09 TRACER ABS | 1,047,600円 |
□ 2月1日 | ![]() |
D-TRACKER 125 | 369,360円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Ninja 400 | 668,520円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Ninja 400 Special Edition | 689,040円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Ninja 400 ABS Special Edition | 740,880円 |
○ 1月26日 | ![]() |
CB1100 EX<ABS>・特別仕様 | 1,163,160円 |
□ 1月26日 | ![]() |
GSR250S | 492,480円 |
● 1月23日 | ![]() |
タクト/タクト・ベーシック | 172,800円/159,840円 |
○ 1月23日 | ![]() |
CBR1000RR SP Champion Special | 2,111,400円 |
□ 1月20日 | ![]() |
XVS250 ドラッグスター/ドラッグスター(クラシックエディション) | 594,000円/615,600円 |
□ 1月20日 | ![]() |
ESTRELLA Special Edition | 548,640円 |
□ 1月20日 | ![]() |
ESTRELLA | 533,520円 |
□ 1月16日 | ![]() |
CBR650F・特別カラー | 999,000円 |
□ 1月15日 | ![]() |
ZRX1200 DAEG | 1,172,880円 |
□ 1月15日 | ![]() |
Bandit 1250F ABS | 1,155,600円 |
■ 1月15日 | ![]() |
Bandit 1250S ABS | 1,112,400円 |
□ 1月10日 | ![]() |
アクシス トリート XC125E | 226,800円 |
○ 1月10日 | ![]() |
XP500A TMAX(TMAX530 ABS)/XP500A TAMX(TMAX530 ABS IRON MAX) | 1,058,400円/1,090,800円 |
□ 1月7日 | ![]() |
FJR1300AS/FJR1300A | 1,782,000円/1,458,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更