●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 12月24日 | ![]() |
アドレスV125 | 236,250円 |
□ 12月24日 | ![]() |
アドレスV50 | 151,200円 |
□ 12月24日 | ![]() |
イントルーダークラシック400 キャストホイール仕様 | 861,000円 |
□ 12月17日 | ![]() |
XVS250 ドラッグスター | 577,500円 |
□ 12月10日 | ![]() |
CBR600RR/CBR600RR<ABS> | 1,098,300円~1,266,300円 |
□ 12月10日 | ![]() |
CBR1000RR/CBR1000RR<ABS> | 1,396,500円~1,596,000円 |
□ 12月1日 | ![]() |
D-TRACKER X | 548,000円 |
□ 11月18日 | ![]() |
CBR1000RR/600RR レースベース車 | 1,323,000円/1,068,900円 |
■ 11月15日 | ![]() |
ER-4n ABS | 699,000円 |
■ 11月15日 | ![]() |
Ninja 400R ABS | 719,000円 |
□ 11月11日 | ![]() |
CB1300 SUPER TOURING | 1,449,000円~1,470,000円 |
□ 11月11日 | ![]() |
CB1300 SUPER BOL D'OR | 1,226,400円~1,320,900円 |
○ 11月11日 | ![]() |
CB1300 SUPER BOL D'OR ABS Special Edition | 1,320,900円 |
□ 11月11日 | ![]() |
CB1300 SUPER FOUR | 1,121,400円~1,215,900円 |
○ 11月11日 | ![]() |
CB1300 SUPER TOURING SpecialEdition | 1,470,000円 |
□ 11月9日 | ![]() |
CRF100F | 253,050円 |
■ 11月9日 | ![]() |
CRF250R | 724,500円 |
● 11月9日 | ![]() |
CRF250X | 699,300円 |
■ 11月9日 | ![]() |
CRF450R | 871,500円 |
□ 11月9日 | ![]() |
CRF50F | 165,900円 |
□ 11月9日 | ![]() |
CRF70F | 176,400円 |
● 11月5日 | ![]() |
VT400S | 649,950円/669,900円 |
■ 11月1日 | ![]() |
レッツ4 | 134,400円 |
■ 11月1日 | ![]() |
レッツ4パレット | 151,200円 |
■ 11月1日 | ![]() |
レッツ5/5G | 140,700円/151,200円 |
□ 10月29日 | ![]() |
アドレスV125G リミテッド | 278,250円 |
□ 10月22日 | ![]() |
イントルーダークラシック400 | 829,500円 |
□ 10月20日 | ![]() |
D-TRACKER 125 | 359,000円 |
□ 10月11日 | ![]() |
DR-Z50 | 189,000円 |
■ 10月11日 | ![]() |
RM-Z450 | 871,500円 |
□ 10月1日 | ![]() |
VULCAN 900 Classic | 849,000円 |
■ 9月17日 | ![]() |
レッツ4バスケット | 156,450円 |
□ 9月15日 | ![]() |
WR250R | 701,400円 |
□ 9月15日 | ![]() |
WR250X | 732,900円 |
● 9月1日 | ![]() |
EC-03 | 252,000円 |
□ 9月1日 | ![]() |
KLX250 | 528,000円 |
○ 9月1日 | ![]() |
Ninja 250R Special Edition | 553,000円 |
■ 9月1日 | ![]() |
RM-Z250 | 724,500円 |
□ 8月20日 | ![]() |
スーパーカブ110 | 249,900円 |
□ 8月20日 | ![]() |
XP500 TMAX | 945,000円 |
● 8月6日 | ![]() |
アドレス V125S/125Sベーシック | 261,450円/250,950円 |
● 8月1日 | ![]() |
Ninja 400R | 649,000円 |
□ 8月1日 | ![]() |
Ninja 250R | 533,000円 |
□ 8月1日 | ![]() |
KLX110L | 255,000円 |
■ 8月1日 | ![]() |
KX250F | 717,000円 |
● 8月1日 | ![]() |
ER-4n | 629,000円 |
■ 8月1日 | ![]() |
KX450F | 830,000円 |
■ 7月29日 | ![]() |
アドレスV50G | 161,700円 |
■ 7月29日 | ![]() |
アドレスV50 | 151,200円 |
□ 7月29日 | ![]() |
YZ125 | 567,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更