●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 4月15日 | ![]() |
MT-09 TRACER ABS | 1,047,600円 |
● 4月15日 | ![]() |
XSR900/XSR900 60th Anniversary | 1,042,200円/1,074,600円 |
□ 4月15日 | ![]() |
ジョルノ・くまモン バージョン | 197,640円 |
□ 3月22日 | ![]() |
YZF-R6 レースベース車 | 918,000円 |
□ 3月22日 | ![]() |
YZF-R1 レースベース車 | 1,944,000円 |
● 3月18日 | ![]() |
NMAX125 | 340,200円 |
□ 3月18日 | ![]() |
CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 761,400円~/858,600円~ |
□ 3月18日 | ![]() |
CB1300 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 1,261,440円/1,391,040円 |
● 3月15日 | ![]() |
Z250SL | 437,400円 |
■ 3月11日 | ![]() |
NM4-01/NM4-02 | 1,020,600円~/1,182,600円~ |
□ 3月10日 | ![]() |
ジョグ CE50(JOG SPECIAL) | 160,920円 |
□ 3月1日 | ![]() |
BOLT Cスペック ABS 60th Anniversary | 1,060,560円 |
□ 3月1日 | ![]() |
VMAX 60th Anniversary | 2,484,000円 |
□ 3月1日 | ![]() |
XVS250 ドラッグスター | 594,000円 |
□ 3月1日 | ![]() |
XVS400 ドラッグスター | 781,920円 |
□ 3月1日 | ![]() |
XVS400C ドラッグスタークラシック | 822,960円 |
○ 3月1日 | ![]() |
TRICITY 125/125 ABS 快適セレクション | 387,720円/430,920円 |
○ 2月26日 | ![]() |
CBR400R/CBR400R<ABS> | 699,840円~783,000円 |
□ 2月26日 | ![]() |
PCX | 329,400円 |
□ 2月24日 | ![]() |
バンディット1250F ABS | 1,155,600円 |
□ 2月24日 | ![]() |
バンディット1250S ABS | 1,112,400円 |
□ 2月24日 | ![]() |
隼(ハヤブサ) | 1,609,200円 |
● 2月22日 | ![]() |
CRF1000L Africa Twin<ABS>/<DCT> | 1,350,000円~/1,458,000円 |
● 2月20日 | ![]() |
RTL300R | 1,193,400円 |
■ 2月19日 | ![]() |
NC750S/<ABS>/Dual Clutch Transmission<ABS> | 690,120円/740,880円/806,760円 |
□ 2月19日 | ![]() |
Dunk | 214,920円 |
○ 2月19日 | ![]() |
400X/400X ABS | 709,560円~781,920円 |
□ 2月15日 | ![]() |
ビーノ XC50D | 204,120円 |
■ 2月15日 | ![]() |
VOX XF50D | 232,200円 |
■ 2月15日 | ![]() |
ビーウイズ YW50F | 232,200円 |
□ 2月15日 | ![]() |
MT-07/MT-07A | 699,840円/749,520円 |
□ 2月12日 | ![]() |
モンキー | 336,960円 |
□ 2月12日 | ![]() |
タクト/タクト・ベーシック | 172,800円/159,840円 |
● 2月10日 | ![]() |
YW125X ビーウィズ | 318,600円 |
□ 2月10日 | ![]() |
XVS950CU BOLT/BOLT-R/BOLT-R(A) | 899,640円/945,000円/995,760円 |
■ 2月10日 | ![]() |
MT-09A/MT-09 | 915,840円/849,960円 |
□ 2月10日 | ![]() |
SR400 | 550,800円 |
□ 2月5日 | ![]() |
SEROW250 | 507,600円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Ninja ZX-6R Race Model | 924,480円 |
□ 2月1日 | ![]() |
ZRX1200 DAEG カワサキ正規取扱店特別仕様車 | 1,317,600円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Z250 ABS | 553,500円 |
□ 2月1日 | ![]() |
YZF-R3 ABS/R25/R25 ABS | 631,800円/556,200円/599,400円 |
□ 1月29日 | ![]() |
DR-Z50 | 226,800円 |
□ 1月26日 | ![]() |
XP500A TMAX(TMAX530 ABS)/XP500A TAMX(TMAX530 ABS IRON MAX) | 1,058,400円/1,090,800円 |
■ 1月26日 | ![]() |
NC750X/ABS/NC750X Dual Clutch Transmission | 743,040円/793,800円/859,680円 |
□ 1月23日 | ![]() |
GSX-R1000L6/R600L6 レースベース車 | 1,425,600円/1,188,000円 |
□ 1月15日 | ![]() |
CB250F/CB250F<ABS> | 464,400円/515,160円 |
□ 1月15日 | ![]() |
CBR250R/CBR250R<ABS> | 498,960円/549,720円~565,920円 |
□ 1月15日 | ![]() |
ESTRELLA | 533,520円 |
□ 1月15日 | ![]() |
ESTRELLA Special Edition | 548,640円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更