CRF100F
253,050円(1月25日発売)
★ホンダ CRF100F 車両解説
“ミニ・オフローダー”CRF100Fは、今回も現行モデルを受注期間限定で発売
ミニ・オフ専用車。2010年、タンクシュラウドに、兄貴分のCRF250R/CRF450Rと共通デザインの新グラフィックを採用。ハンドルパイプもマットブラック塗装にチェンジ、リアフェンダーとサイドカウルもCRF250R/CRF450R同様のホワイトカラーに変更したCRF100F。2011年9月には、価格、諸元、外観に変更無し、そして受注期間限定で発売されたが、今回も外観、仕様に変更無しで、2012年10月19日から2013年1月10日までの受注期間限定で販売となった。
★HONDA プレスリリースより (2012年10月19日)
オフロード専用車「CRF50F」「CRF100F」を限定発売
Hondaは、オフロード専用車「CRF50F」をマイナーモデルチェンジし、70台限定で2013年1月25日(金)に発売します。
主な変更箇所は、タンクシュラウドに新しいグラフィックデザインを施すとともに、リアフェンダーのカラーをレッドからホワイトに変更。また、新形状のフロントゼッケンプレートを採用し、シャープなイメージとしています。ドライブチェーンのカバーは、新たに下側にも延長し、上下カバータイプとしています。
また、「CRF100F」は、受注期間限定※で2013年1月25日(金)に発売します。2011年9月に受注期間限定で発売した現行モデルと外観、仕様の変更はありません。
車体色は、CRF50F、CRF100Fともに、鮮烈なイメージのエクストリームレッドを採用しています。
★主要諸元
| 車名型式 | HE03 | |
|---|---|---|
| CRF100F | ||
| 発売日 | 2013年1月25日 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.853×0.786×1.046 | |
| 軸距(m) | 1.249 | |
| 最低地上高(m) | 0.252 | |
| シート高(m) | 0.775 | |
| 車両重量(kg) | 78.0 | |
| 乾燥重量(kg) | - | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 燃費(km/L) | -(60km/h定地走行テスト値) | |
| 登坂能力(tanθ) | - | |
| 最小回転半径(m) | - | |
| エンジン型式 | - | |
| 空冷4ストローク単気筒SOHC | ||
| 総排気量(cm3) | 99.2 | |
| 内径×行程(mm) | 53.0×45.0 | |
| 圧縮比 | 9.4 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | -[-]/- | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[-]/- | |
| 燃料供給装置形式 | キャブレターPDC BM φ22mm | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | |
| 潤滑油方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 潤滑油容量(L) | - | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.0 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 3.083 |
| 2速 | 1.882 | |
| 3速 | 1.400 | |
| 4速 | 1.130 | |
| 5速 | 0.923 | |
| 減速比1次/2次 | 4.437/3.571 | |
| キャスター(度) | 28°50′ | |
| トレール(mm) | 99.0 | |
| タイヤサイズ | 前 | 70/100-19M/C 42M |
| 後 | 90/100-16M/C 51M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリング |
| 後 | 機械式リーディングトレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
























