KX65 296,000円(7月1日発売)
★カワサキ KX65 車両解説
カラー&グラフィック変更で2011モデルに
キッズ・モトクロッサーの2011年モデルはカラー&グラフィックの変更のみ。カラーはライムグリーン(LIM)の1色。
★KAWASAKI プレスリリースより (2010年5月26日)
2011年モデル KX65
新発売のご案内
- モデル情報
- 車名(通称名) KX65
- モデルイヤー 2011
- マーケットコード KX65ABF
- 型式 KX065A
- メーカー希望小売価格 296,000円
- (車体価格281,905円、消費税14,095円)
- カラー(カラーコード) ライムグリーン (LIM)
- 発売予定日 2010年7月1日
- 【KX65】
- KX65は6速ミッションを装備した本格的なキッズモトクロッサーです。上級モデルのスタイルをそのまま凝縮したアグレッシブなデザインと高い走破性は、多くのキッズライダーたちから高い評価をいただいています。高い信頼性と耐久性を持つ排気量64cm3の2ストロークピストンリードバルブ単気筒エンジンは、パンチのある高回転域でのパワー特性と扱いやすさを両立。また、ハードな走行にも耐えられるよう、車体には本格的なセミダブルクレードルフレームや、伸側減衰力の調整機構を持つ前後サスペンションを採用しています。2011年モデルでは、上級モデルと同イメージのカラー&グラフィックを採用。その本格的なスタイリングをさらに引き締めています。
- ■2010年モデルからの変更点
- カラー&グラフィックの変更
★主要諸元
| 車名型式 | - | |
|---|---|---|
| KX65 | ||
| 発売日 | 2010年7月1日 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.590×0.760×955 | |
| 軸距(m) | 1.120 | |
| 最低地上高(m) | 0.305 | |
| シート高(m) | 0.760 | |
| 車両重量(kg) | 60 | |
| 乾燥重量(kg) | - | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 燃費(km/L) | -(60km/h定地走行テスト値) | |
| 登坂能力(tanθ) | - | |
| 最小回転半径(m) | - | |
| エンジン型式 | - | |
| 水冷2ストローク単気筒ピストンリードバルブ | ||
| 総排気量(cm3) | 64 | |
| 内径×行程(mm) | 44.5×41.6 | |
| 圧縮比 | 8.4 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | -[-]/- | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[-]/- | |
| 燃料供給装置形式 | キャブレター[MIKUNI VM24SS]> | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑油方式 | 混合(32:1) | |
| 潤滑油容量(L) | 0.5 | |
| 燃料タンク容量(L) | 3.8 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.846 |
| 2速 | 2.125 | |
| 3速 | 1.722 | |
| 4速 | 1.428 | |
| 5速 | 1.217 | |
| 6速 | 1.083 | |
| 減速比1次/2次 | 3.500/3.615 | |
| キャスター(度) | 27°00′ | |
| トレール(mm) | 60 | |
| タイヤサイズ | 前 | 60/100-14 30M |
| 後 | 80/100-12 41M | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ180mm油圧式ディスク |
| 後 | φ180mm油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式(ニューリンク・ユニ・トラック) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
























