KX85/KX85-II 338,000円/359,000円(7月1日発売)
★カワサキ KX85/KX85-II 車両解説
カラー&グラフィック変更で2011モデルに
大人も乗れるミニ・モトクロッサーの2011年モデル。KX85、ラージホイール仕様のKX85-IIともに、カラー&グラフィックの変更のみ。カラーはライムグリーン(LIM)の1色。
★KAWASAKI プレスリリースより (2010年5月26日)
2011年モデル KX85/KX85-Ⅱ
新発売のご案内
- モデル情報
- 車名(通称名) KX85/KX85-Ⅱ
- モデルイヤー 2011
- マーケットコード KX85ABF/KX85BBF
- 型式 KX85/KX085B
- メーカー希望小売価格 338,000円/359,000円
- (車体価格321,905円/341,905円、消費税16,095円/17,095円)
- カラー(カラーコード) ライムグリーン (LIM)
- 発売予定日 2010年7月1日
- 【KX85/KX85-Ⅱ】
- KX85/KX85-Ⅱは、軽量で高い剛性を誇るペリメターフレームに、84cm3のキャパシティを与えられたパワフルな2ストロークエンジンを搭載。インナーチューブ径36mmの倒立フロントフォーク、ユニ・トラックリヤサスペンションなど充実した装備とその高いポテンシャルで、レースユーザーをはじめとした多くの方々からご好評をいただいています。フロント17インチ、リヤ14インチの通常モデルに加え、フロント19インチ、リヤ16インチの大径ホイールを採用したKX85-Ⅱも同時にラインナップしています。
- 2011年モデルでは、上級モデルと同イメージのカラー&グラフィックを採用。その本格的なスタイリングをさらに引き締めています。
- ■2010年モデルからの変更点
- カラー&グラフィックの変更
★主要諸元
| 車名型式 | - | |
|---|---|---|
| KX85〈KX85-II〉 | ||
| 発売日 | 2010年7月1日 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.820〈1.910〉×0.735×1.055〈1.105〉 | |
| 軸距(m) | 1.255〈1.290〉 | |
| 最低地上高(m) | 0.340〈0.380〉 | |
| シート高(m) | 0.840〈870〉 | |
| 車両重量(kg) | 69〈71〉 | |
| 乾燥重量(kg) | - | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 燃費(km/L) | -(60km/h定地走行テスト値) | |
| 登坂能力(tanθ) | - | |
| 最小回転半径(m) | - | |
| エンジン型式 | - | |
| 水冷2ストローク単気筒ピストンリードバルブ | ||
| 総排気量(cm3) | 84 | |
| 内径×行程(mm) | 48.5×45.8 | |
| 圧縮比 | 10.0 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | -[-]/- | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[-]/- | |
| 燃料供給装置形式 | キャブレター[KEIHIN PWK28]> | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑油方式 | 混合(32:1) | |
| 潤滑油容量(L) | 0.7 | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.5 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.538 |
| 2速 | 1.875 | |
| 3速 | 1.500 | |
| 4速 | 1.250 | |
| 5速 | 1.090 | |
| 6速 | 0.956 | |
| 減速比1次/2次 | 3.400/3.571〈3.923〉 | |
| キャスター(度) | 27°00′ | |
| トレール(mm) | 89〈103〉 | |
| タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M〈70/100-19 42M〉 |
| 後 | 14×1.60〈16×1.85〉 | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ220mmシングルディスク |
| 後 | φ184mmシングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立) |
| 後 | スイングアーム式(ユニ・トラック) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
※〈 〉内はKX85-IIのデータです。

























