| ■2016年 第11戦 チェコGP ブルノサーキット 8月21日 | ||||||||
|    | ||||||||
| 順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 1 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 2 | #46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 3 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 4 | #76 | Loris BAZ | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 5 | #8 | Hector Barbera | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 6 | #50 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 7 | #9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 8 | #29 | Andrea Iannone | Ducati Team | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 9 | #25 | Maverick Viñales | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 10 | #53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 11 | #68 | Yonny Hernandez | Aspar Team MotoGP | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 12 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 13 | #44 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 14 | #6 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 15 | #45 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 16 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 17 | #99 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| Not Classified | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| Not Classified | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| Not Classified | #41 | Aleix Espargaro | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| ※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 | 
[第103回|第104回|第105回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]





















 




 
















