| ■2018年10月21日 第16戦 日本GP ツインリンクもてぎ | ||||||||
|    | ||||||||
| 順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 1 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 2 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 3 | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 4 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 5 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 6 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 7 | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 8 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 9 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 10 | #55 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 11 | #21 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 12 | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 13 | #44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 14 | #89 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | YAMAHA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 15 | #30 | Takaaki NAKAGAM | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 16 | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 17 | #81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 18 | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 19 | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 20 | #12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| 21 | #50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| RT | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
| RT | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
|    | ||||||||
| RT | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
|    | ||||||||
| RT | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|    | ||||||||
|   | ||||||||
|    | ||||||||
|    | ||||||||
| ※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html | 
[第147回|第148回|第149回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]

























 









