|
|
|
||
| 優勝した人。地元だけに大人気で気合いも入っていました。 | 2位になった人。地元だけに優勝したかった……、と悔しそう。 | 3位に入った人。チームの情熱に感謝する、とひとしきり。 | ||
|
|
|
||
| 今回は4位で終わった人。レース後は意外とさばさばしてました。 | レースを見に来た人。今週末はSBKミザノ。祈健闘。 | 来年の開催が危ぶまれていたものの、継続しそうとの説も。 |
|
■第5戦 カタルニアGP
6月3日 カタルニア・サーキット 曇時々雨 |
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ・ファクトリーレーシング | YAMAHA | |||||
| 2 | #26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | HONDA | |||||
| 3 | #4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ・テック3 | YAMAHA | |||||
| 4 | #1 | ケーシー・ストーナー | レプソル・ホンダ・チーム | HONDA | |||||
| 5 | #35 | カル・クラッチロー | ヤマハ・テック3 | YAMAHA | |||||
| 6 | #19 | アルバロ・バウティスタ | ホンダ・グレッシーニ | HONDA | |||||
| 7 | #46 | バレンティーノ・ロッシ | ドゥカティ・チーム | DUCATI | |||||
| 8 | #6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ | HONDA | |||||
| 9 | #69 | ニッキー・ヘイデン | ドゥカティ・チーム | DUCATI | |||||
| 10 | #11 | ベン・スピース | ヤマハ・ファクトリーレーシング | YAMAHA | |||||
| 11 | #8 | エクトル・バルベラ | プラマック・レーシングチーム | DUCATI | |||||
| 12 | #17 | カレル・アブラハム | カルディオンABモトレーシング | DUCATI | |||||
| 13 | #41 | アレックス・エスパロガロ | アスパーチームMotoGP | ART(CRT) | |||||
| 14 | #51 | ミケーレ・ピロ | ホンダ・グレッシーニ | FTR(CRT) | |||||
| 15 | #14 | ランディ・デ・ピュニエ | アスパーチームMotoGP | ART(CRT) | |||||
| 16 | #77 | ジェームス・エリソン | ポール・バード・レーシング | ART(CRT) | |||||
| 17 | #54 | マティア・パシーニ | スピード・マスター | ART(CRT) | |||||
| 18 | #68 | ヨニー・エルナンデス | BQR | BQR-FTR(CRT) | |||||
| 19 | #9 | ダニロ・ペトルッチ | イオダ・レーシングプロジェクト | IODA(CRT) | |||||
| 20 | #22 | イバン・シルバ | BQR | BQR-FTR(CRT) | |||||
| RT | #5 | コーリン・エドワーズ | フォワードレーシング | SUTER(CRT) | |||||
|
|||||||||
|
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
|||||||||
[第40回へ][第41回][第42回へ]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]























