|
||
|
|
||
|
西村 章
|
|
スポーツ誌や一般誌、二輪誌はもちろん、通信社、はては欧州のバイク誌等にも幅広くMotoGP関連記事を寄稿するジャーナリスト。訳書に『バレンティーノ・ロッシ自叙伝』『MotoGPパフォーマンスライディングテクニック』等。第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した『最後の王者 MotoGPライダー・青山博一の軌跡』は小学館から絶賛発売中(1680円)。 twitterアカウントは@akyranishimura |
|
|
|
|
|
| 今季の優勝候補最右翼か。 |
|
世界フル参戦開始!! |
|
今年こそ表彰台の頂点へ! |
|
|
|
|
|
| アジア勢ではすでに古参!? |
|
インドネシアからフル参戦開始!! |
|
こちらもインドネシアから参上!! |
|
|
|
|
|
| 三日目に転倒して腕を負傷……。 |
|
現在、鋭意順応中。 |
|
Moto2優勝最有力候補!? |
|
|
|
|
|
| こちらも速さを披露中。 |
|
今年はサン・カルロだあ。 |
|
もぐもぐ。 |
|
■2013 moto2暫定エントリーリスト
|
||||||||
|
||||||||
| No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
|
||||||||
|
||||||||
| #3 | Simone Corsi | NGM Mobile Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #4 | Randy Krummenacher | Technomag carXpert | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #5 | Johann Zarco | Came IodaRacing Project | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #7 | Doni Tata Pradita | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #9 | Kyle Smith | Blusens Avintia | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #11 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #12 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #14 | Ratthapark Wilairot | Honda Gresini Moto2 | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #15 | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #17 | Alberto Moncayo | Arguiñano & Gines Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #18 | Nicolas Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #19 | Xavier Simeon | Maptag SAG Zelos Team | Kalex | |||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| #23 | Marcel Schrotter | Maptag SAG Zelos Team | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #24 | Toni Elias | Blusens Avintia | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #30 | 中上貴晶 | Italtrans Racing Team | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #36 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #40 | Pol Espargaro | Tuenti HP 40 | Pons -Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #44 | Steven Odendaal | Arguiñano & Gines Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #45 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #49 | Axel Pons | Tuenti HP 40 | Pons -Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #52 | Danny Kent | Tech 3 | Tech3 | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #54 | Mattia Pasini | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #60 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #63 | Mike Di Meglio | JiR・Moto2 | Motobi | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #72 | 高橋裕紀 | Idemitsu Honda Team Asia | MORIWAKI | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #77 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #80 | Esteve Rabat | Tuenti HP 40 | Pons -Kalex | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #81 | Jordi Torres | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #88 | Ricard Cardus | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #95 | Anthony West | QMMF Racing Team | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #96 | Louis Rossi | Tech3 | Tech3 | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #97 | Rafid Topan Sucipto | QMMF Racing Team | Speed Up | |||||
|
||||||||
|
2013 moto3暫定エントリーリスト
|
||||||||
|
||||||||
| No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||
![]()
|
||||||||
|
||||||||
| #3 | Matteo Ferrari | Ongetta-Centro Seta | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #4 | Francesco Bagnaia | San Carlo Team Italia | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #5 | Romano Fenati | San Carlo Team Italia | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #7 | Efren Vazquez | Mahindra Racing | Mahindra | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #8 | Jack Miller | Caretta Technology – RTG | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #9 | Toni Finsterbusch | Kiefer Racing | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #11 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #12 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #17 | John Mcphee | Caretta Technology – RTG | FTR-HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #19 | Alessandro Tonucci | La Fonte Tascaracing | HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #22 | Ana Carrasco | JHK T-Shirt Laglisse | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #23 | Niccolò Antonelli | Go & Fun Gresini Moto3 | FTR‐HONDA | |||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| #25 | Maverick Viñales | JHK T-Shirt Laglisse | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #29 | 渡辺陽向 | La Fonte Tascaracing | HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #31 | Niklas Ajo | Avant Tecno | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #32 | Isaac Viñales | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #39 | Luis Salom | Red Bull KTM Ajo | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #41 | Brad Binder | Ambrogio Racing | Suter-HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #42 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #44 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | Mahindra | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #53 | Jasper Iwema | RW Racing GP | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #57 | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #58 | Juan Francisco Guevara | CIP | TSR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #61 | Arthur Sissis | Red Bull KTM Ajo | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #63 | Zulfahmi Khairuddin | Red Bull KTM Ajo | KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #65 | Philipp Oettl | Paddock TT Motion Events | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #66 | Florian Alt | Kiefer Racing | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #77 | Lorenzo Baldassarri | Go & Fun Gresini Moto3 | FTR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #84 | Jakub Kornfeil | Redox RW Racing GP | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #89 | Alan Techer | CIP | TSR‐HONDA | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #94 | Jonas Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex‐KTM | |||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| #99 | Danny Webb | Ambrogio Racing | Suter-HONDA | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
||||||||
[第56回第一回セパンテストへ|第57回 バレンシアテスト|第58回第二回セパンテストへ]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]


































