●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 2月29日 | ![]() |
GSX-R1000L2/R600L2 レースベース車 | 1,312,500円/1,050,000円 |
○ 2月28日 | ![]() |
シグナス-X XC125SR WGP50th Anniversary Edition | 320,250円 |
■ 2月28日 | ![]() |
マジェスティ YP250 | 702,450円 |
○ 2月28日 | ![]() |
YZF-R1 WGP50th Anniversary Edition | 1,470,000円 |
□ 2月28日 | ![]() |
MAXAM CP250 | 682,500円 |
□ 2月27日 | ![]() |
レッツ4バスケット | 156,450円 |
■ 2月27日 | ![]() |
CB1100/CB1100 BLACK STYLE | 997,500~1,071,000円/966,000~1,039,500円 |
● 2月24日 | ![]() |
NC700X/NC700X<ABS> | 649,950円/699,300円 |
● 2月23日 | ![]() |
ベンリィ110/110プロ | 239,400円/248,850円 |
□ 2月23日 | ![]() |
ベンリィ | 199,500円 |
■ 2月20日 | ![]() |
アドレスV50 | 151,200円 |
□ 2月16日 | ![]() |
VTR | 567,000円 |
□ 2月14日 | ![]() |
ビーノ XC50/XC50D | 193,200円/198,450円 |
□ 2月14日 | ![]() |
VOX XF50/XF50D | 215,250円/225,750円 |
□ 2月13日 | ![]() |
モンキー/モンキー・リミテッド | 289,800円/299,250円 |
■ 2月13日 | ![]() |
CBR1000RR/600RR レースベース車 | 1,155,000円/1,068,900円 |
□ 2月10日 | ![]() |
ZOOMER | 236,250円 |
□ 2月3日 | ![]() |
フェイズ/フェイズ ABS/フェイズ TYPE-S | 577,500円/630,000円/635,250円 |
○ 2月3日 | ![]() |
フォルツァ Z・スペシャルエディション | 699,300円 |
■ 1月31日 | ![]() |
スカイウェイブ SS | 682,500円 |
■ 1月31日 | ![]() |
スカイウェイブ250リミテッド | 672,000円 |
■ 1月31日 | ![]() |
スカイウェイブ250タイプM | 714,000円 |
■ 1月31日 | ![]() |
スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 640,500円 |
■ 1月31日 | ![]() |
スカイウェイブ400リミテッド ABS | 787,500円 |
□ 1月30日 | ![]() |
SEROW250 | 493,500円 |
□ 1月30日 | ![]() |
SR400 | 577,500円 |
○ 1月27日 | ![]() |
アドレスV125Sリミテッド | 282,450円 |
○ 1月27日 | ![]() |
ジョルノ/ジョルノ・スポルト | 159,600円/161,700円 |
□ 1月27日 | ![]() |
トゥデイ/トゥデイ・F | 134,400円/139,650円 |
□ 1月27日 | ![]() |
アドレスV50 | 151,200円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更